| Losnummer | Sponsor/Gewinn |
|---|---|
| A: KBK 2618, 3454, 3617 | Edeka Handick 3 x 1 Geschenkkorb à 25,- € |
| B: KBK 710, 2588 | Kluth, Winfried Dr. 2 x 1 Blutdruckmeßgerät à 55,- € |
| C: KBK 500, 1254 | Marien Apotheke 2 x 1 Wertgutschein à 25,- € |
| D: KBK 1505, 1362, 2632 | N+M Weine GmbH 3 x 1 Weinpräsentkarton (3 Fl.) à 50.- € |
| E: KBK 1734, 622, 1824, 1826, 4142, 4218, 2291, 238, 4292, 59, 1270, 512, 2393, 2793, 493, 3244, 1833, 130, 3783, 3155 | Savita 20 x 1 Gutschein Reha-Sport à 50,-€ |
| F: KBK 3756, 2951 | Antongarix 2 x 1 Gutschein à 25,-€ |
