Losnummer | Sponsor/Gewinn |
---|---|
A: KBK 1729, 4494, 296, 1062, 3352, 1382, 971, 4329, 3097, 3260 | Friseur Speed by Cut & Color 10 x 1 Gutschein für Haarschnitt à 28,-€ |
B: KBK 2245, 2301, 2446, 4006, 2590 | Zweirad Forum Korschenbroich 5 x 1 Gutschein à 25,- € |
C: KBK 2702, 4342, 2759 | Katina,Tiernahrung und Zubehör 3 x 1 Gutschein à 25,- € |
D: KBK 637, 3678, 1805 | Lemon-Mode Gmbh 3 x 1 Gutschein à 25,-€ |
E: KBK 1982, 515, 3844, 3248, 3741 | Sonnen,Martin 5 x je 2 Karten Orgelführung St. Andreas Korschenbroich |
F: KBK 1763 | Döner Time 1 1 x 1 Gutschein à 25,-€ |
Schlagwort-Archive: Adventskalender
Gewinne Adventskalender 04.12.2023
Losnummer | Sponsor/Gewinn |
---|---|
A: KBK 3421, 2441, 3868 | Berthold Müller Orthopädie 3 x 1 Gutschein à 25,- € |
B: KBK 3534, 1773 | Fleischerei Erkes 2 x 1 Gutschein à 25,-€ |
C: KBK 4456, 3378, 3655, 4054, 1761, 2526, 4176, 3953, 552, 486, 2900, 3690, 1678, 793, 1398, 1459, 2532, 913, 2270, 3823 | Savita 20 x 1 Gutschein Reha-Sport à 50,-€ |
D: KBK 2977, 2354, 4303, 894, 1587 | Braun Der Friseur 5 x 1 Gutschein à 25,- € |
E: KBK 437 | Privatbrauerei Bolten 1 x 1 Präsentkiste Boltens „Die Rustikale1“ à 26,18 € |
F: KBK 1181, 1268, 4252, 2799 | Hügen Raum u. Design 4 x 1 Gutschein à 25,-€ |
Gewinne Adventskalender 03.12.2023
Losnummer | Sponsor/Gewinn |
---|---|
A: KBK 2781, 1009, 131 | Brillen Rottler 3 x 1 Gutschein à 100,-€ |
B: KBK 1607, 1799, 1088, 2339 | Familie Thienelt 4 x je 1 Fl. Schüttboden,Herren-Kümmellikör und Metalltablett à 25,-€ |
C: KBK 775 | Gutkowski Haustechnik GmbH 1 x 1 Warengutschein Waschtischarmatur à 125,- € |
D: KBK 11, 427, 1334, 3841 | Familie Dr. Hust 4 x 1 Büchergutschein a 25,-€ |
E: KBK 100 | Autohaus Timmermanns 1 x 1 Wochenendprobefahrt mit BMW oder MINI à 300,-€ |
F: KBK 1014, 282, 1321, 3997, 2838 | Sonnen,Martin 5 x je 2 Karten Orgelführung St. Andreas Korschenbroich |
Gewinne Adventskalender 02.12.2023
Losnummer | Sponsor/Gewinn |
---|---|
A: KBK 3592, 803, 3693, 2017 | Dessous Leufen 4 x 1 Gutschein à 25,- € |
B: KBK 2105, 3123 | F.W.Hempel u. Co,Erze u. Metalle 2 x je 3 Flaschen Champagner à 75,-€ |
C: KBK 4091, 1017 | Gasthaus Stappen 2 x 1 Gutschein à 50,- € |
D: KBK 498, 3282 | Irmgard’s Bauernladen 2 x 1 Gutschein à 25,- € |
E: KBK 613, 896, 436, 4489, 1631, 3646 | REWE – Röttcher 6 x 1 Gutschein à 25,- € |
F: KBK 3545, 2307 | Physiotherapie Höffken 2 x 1 Physiotherapie-Prävention á 25,- € |
Gewinne Adventskalender 24.12.2022
Losnummer | Sponsor/Gewinn |
---|---|
KBK 2836 | A: BPG GmbH, BPG-Düsseldorf gemeinnützig.info 1 x 1 Apple Iphone 13 à 900,- € |
KBK 3716, 1199 | B: Sparkasse Neuss 2 x 1 Geldpreis im Wert von 300,- € |
KBK 4208 | C: Lionsclub Kaarst-Büttgen-Korschenbroich 1 x 1 Gutschein zum Kauf eines Fahrrades à 500,- € |
Gewinne Adventskalender 23.12.2022
Losnummer | Sponsor/Gewinn |
---|---|
KBK 2182 | A: Jamielah Beauty 1 x 1 Gutschein für Zahnbleaching à 99,-€ |
KBK 1902, 18, 661 | B: le Bordelais, Weinkeller 3 x 1 Weingutschein à 25,-€ |
KBK 4067, 4197, 1643 | C: PC-Tronic GmbH 3 x 1 Funkmaus à 39,-€ |
KBK 2881, 3612, 1135 | D: Textilpflege Hoffmann 3 x 1 Gutschein à 25,-€ |
KBK 379 | E: HMC Büttgen (Miniaturgolf) 1 x 1 Gutschein à 30,-€ |
KBK 916, 4347, 2283, 3562, 1314, 1563, 2986, 3289, 202, 3978 | F: Savita 10 x je 1 Gutschein Reha-Sport à 40,-€ |
Gewinne Adventskalender 22.12.2022
Losnummer | Sponsor/Gewinn |
---|---|
KBK 663, 3647, 2203, 2093 | A: Raumausstatter Rippegather KG 4 x 1 Gutschein à 25 € |
KBK 1036, 1060 | B: Antonius Grill 2 x 1 Gutschein à 25 € |
KBK 1776, 1609 | C: Wodsak, Werner 2 x 6 Fl. Rotwein à 40,-€ |
KBK 702, 2832, 713, 1287 | D: Zick-Zack Bastelbedarf 4 x 1 Gutschein à 25 € |
KBK 4366, 370, 803 | E: Hoffmanns Ballonshop 3 x 1 Gutschein à 25 € |
KBK 620, 4039, 587 | F: Ohren, Der Augenoptiker 3 x 1 Gutschein à 50 € |
Gewinne Adventskalender 21.12.2022
Losnummer | Sponsor/Gewinn |
---|---|
KBK 2670 | A: Gaststätte Bischofshof 1 x 1 Verzehrgutschein à 25,- € |
KBK 106 | B: Physiotherapie Jens Horter 1 x 1 Vollmassage à 40,- € |
KBK 1507, 4090 | C: Parfümerie Becker GmbH, Filiale Kaarst 2 x 1 Gutschein à 50,- € |
KBK 2580 | D: Hotel Landgut Ramshof 1 x 1 Gutschein à 50,-€ |
KBK 3831, 2716, 1680 | E: Physiotherapie H. Kloppenburg-Verrel 3 x 5-Wochen Gerätetraining à 60,-€ |
KBK 3616 | F: Unsere Schnapsidee 1 x 1 Gutschein à 25,- € |
Gewinne Adventskalender 20.12.2022
Losnummer | Sponsor/Gewinn |
---|---|
KBK 4355, 2230 | A: Die Kommode 2 x 1 Weihnachtliches Präsent à 25,- € |
KBK 2996, 3727 | B: Mercure Hotel 2 x 1 Frühstück für 2 Personen à 39,-€ |
KBK 803, 907, 126, 2872, 2566, 3729 | C: Musikschule Mark Koll 6 x 1 Sing Deinen Song mit Proficoaches à 150,-€ |
KBK 1271, 4167 | D: Haus der Geschenke 2 x 1 Gutschein à 25,-€ |
KBK 740, 2774 | E: Podologie Pauen 2 x 1 Podologische Komplex-Behandlung à 33,-€ |
KBK 4246 | F: Schuhhaus Oellers 1 x 1 Gutschein à 25,- € |
Gewinne Adventskalender 19.12.2022
Losnummer | Sponsor/Gewinn |
---|---|
KBK 2278, 1391, 729, 195, 130 | A: Braun Der Friseur 5 x 1 Gutschein à 25,- € |
KBK 3350, 4001 | B: Friedhofsgärtnerei Gilges 2 x 1 Gutschein à 25,- € |
KBK 467, 2385 | C: Loosenhof 2 x 1 Gutschein à 25,- € |
KBK 62, 1594, 4187, 2667, 2874, 4212, 4119, 2761, 2052, 1552 | D: Himmlisches Café und Bistro 10 x 1 Gutschein à 15,- € |
KBK 15 | E: Schneiderei Michaela Kraft 1 x 1 Gutschein für Schneiderarbeiten à 25,-€ |
KBK 904 | F: Jamielah Beauty 1 x 1 Gutschein für Gesichtsbehandlung à 80,-€ |