| Losnummer | Sponsor/Gewinn |
|---|---|
| A: KBK 3781, 2483, 4056, 2719, 1444, 1958, 2546, 4087, 2609, 2698, 617, 2234, 348, 3652, 2159, 3274, 4369, 2003, 1395, 1439 | Antonius Apotheke 20 x 1 Gutschein à 25,-€ |
| B: KBK 1189 | Lüttkopf GmbH – Euronics 1 x 1 Gutschein à 30,- € |
| KBK 290, 177 | Blattgold, Blumen aus Kaarst 2 x 1 Blumengutschein à 25,-€ |
| D: KBK 1038, 2579 | Naturheilpraxis/Heilpraktikerin H. Kloppenburg-Verrel 2 x 1 Bodycheck à 90,-€ |
| E: KBK 1268, 1000 | Fleischerei Erkes 2 x 1 Gutschein à 25,-€ |
| KBK 2573, 469 | Stöckmann, Rita 2 x 1 Bargeld-Gutschein à 50,-€ |
